Герб
 
 
Государственное учреждение
Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского
 

 

 
 
КонтингентПочта доверияФотогалерея
 
Главная | Абитуриентам

Списки абитуриентов

Абитуриентам, подавшим заявления на специальность "Стоматология ортопедическая" - творческий экзамен по лепке состоится 30.07.2012 в 08:00.



Список абітурієнтів станом на 25.06.2013 23:01

7.12020102 - клінічна фармація

Номер справи Дата подачи П.І.П. Сума балів Додаткова інформація
277 04.07.2012 Абібуллаєв Айдер Алімович 583.8 128.5, 146.0, 142.5; ср. балл: 166.8
1006 11.07.2012 Аблукаірова Аліме Айдерівна 601.4 127.5, 162.0, 156.5; ср. балл: 155.4
543 06.07.2012 Алексєєва Анастасія Валеріївна 679.7 158.0, 168.5, 166.5; ср. балл: 186.7; золотая
1741 23.07.2012 Арсентьєва Вероніка Сергіївна 595.9 124.5, 161.5, 145.0; ср. балл: 164.9
1777 23.07.2012 Асанов Темур Айдерович 559 128.5, 146.0, 131.0; ср. балл: 153.5
15 02.07.2012 Бородай Анна Артурівна 673.3 172.0, 154.5, 171.5; ср. балл: 175.3
1810 24.07.2012 Боченіна Олександра Олександрівна 618.8 157.0, 143.0, 134.0; ср. балл: 184.8
632 09.07.2012 Власенко Дарина Миколаївна 665.3 164.0, 155.5, 171.5; ср. балл: 174.3
230 04.07.2012 Гайлиш Анна Олексіївна 754.5 185.0, 181.5, 197.5; ср. балл: 190.5; золотая
84 03.07.2012 Госниць Анна Сергіївна 740.7 179.0, 187.5, 179.0; ср. балл: 195.2; золотая
885 10.07.2012 Грабар Вікторія Олександрівна 675.2 157.0, 160.0, 171.5; ср. балл: 186.7
566 06.07.2012 Грязнова Оксана Костянтинівна 630 144.0, 151.0, 163.5; ср. балл: 171.5
971 11.07.2012 Гутарєва Кристина Олександрівна 597.2 143.5, 152.0, 142.5; ср. балл: 159.2
125 03.07.2012 Давиденко Людмила Олександрівна 714.1 170.0, 175.5, 181.0; ср. балл: 187.6
1211 12.07.2012 Давлятова Леніяра Редіванівна 604.5 133.0, 156.0, 145.0; ср. балл: 170.5
399 05.07.2012 Данилюк Анна Вікторівна 582.1 134.5, 147.0, 139.5; ср. балл: 161.1
1718 20.07.2012 Денисенко Анна Юріївна 724.8 177.0, 175.0, 188.0; ср. балл: 184.8
1198 12.07.2012 Джепарова Севіля Назимівна 706.4 173.5, 181.5, 178.0; ср. балл: 173.4
1935 26.07.2012 Добренький Антон Дмитрович 650 155.5, 156.0, 168.0; ср. балл: 170.5
425 05.07.2012 Довгохатько Ганна Михайлівна 662.3 160.0, 163.0, 165.0; ср. балл: 174.3
816 10.07.2012 Дудкін Дмитро Сергійович 595.2 135.5, 154.5, 156.5; ср. балл: 148.7
504 06.07.2012 Євдощенко Анастасія Федорівна 686.6 162.5, 169.0, 166.5; ср. балл: 188.6
20 02.07.2012 Журіна Юлія Сергіївна 780.4 195.5, 192.5, 200.0; ср. балл: 192.4
87 03.07.2012 Загрунна Аліна Сергіївна 688.6 167.5, 167.5, 165.0; ср. балл: 188.6
1503 17.07.2012 Ібрагімов Ельвіс Сейранович 657.8 153.5, 163.0, 184.0; ср. балл: 157.3
993 11.07.2012 Ібрагімова Ельмаз Шевкіївна 654.8 152.5, 160.0, 158.5; ср. балл: 183.8
727 09.07.2012 Ібрагімова Енісе Різаївна 680.4 164.0, 166.5, 168.0; ср. балл: 181.9
1 02.07.2012 Іззетов Бекір Надір-оглу 748 180.0, 189.5, 189.0; ср. балл: 189.5
308 04.07.2012 Ісаєва Анастасія Володимирівна 701.7 168.0, 182.5, 175.0; ср. балл: 176.2
1265 13.07.2012 Ісайчев Антон Вадимович 577.5 124.5, 140.0, 142.5; ср. балл: 170.5
1294 13.07.2012 Іслямова Евеліна Юнусівна 675.3 156.0, 163.0, 171.5; ср. балл: 184.8; золотая
1653 19.07.2012 Калашникова Аліна Андріївна 676.1 159.5, 153.0, 184.5; ср. балл: 179.1
369 05.07.2012 Каракаш Мавіле Нусретівна 700 164.0, 166.5, 180.0; ср. балл: 189.5; серебряная
1796 24.07.2012 Кіча Владислав Миколайович 657.2 143.5, 174.0, 163.5; ср. балл: 176.2
19 02.07.2012 Коваленко Євгеній Сергійович 628.4 138.5, 164.5, 142.5; ср. балл: 182.9
495 06.07.2012 Корнієнко Анастасія Сергіївна 679.4 168.0, 162.0, 176.0; ср. балл: 173.4
1340 16.07.2012 Кузьменко Тетяна Олексіївна 703.4 171.5, 177.5, 172.5; ср. балл: 181.9
10 02.07.2012 Кузьміна Ірина Сергіївна 608.5 149.0, 141.5, 137.0; ср. балл: 181
418 05.07.2012 Малишенко Наталія Вікторівна 720.3 178.0, 176.5, 171.5; ср. балл: 194.3; золотая
1256 13.07.2012 Марченко Марина Сергіївна 629.5 149.0, 146.0, 154.5; ср. балл: 180
1750 23.07.2012 Мелікян Ані Сергіївна 709 168.0, 167.5, 183.0; ср. балл: 190.5; золотая
1130 12.07.2012 Михалик Тетяна Володимирівна 725.6 170.0, 179.5, 187.5; ср. балл: 188.6
864 10.07.2012 Муслімова Севіле Ешрефтівна 626.7 146.0, 154.5, 158.5; ср. балл: 167.7
288 04.07.2012 Мясніков Євген Андрійович 654.5 151.5, 157.0, 156.5; ср. балл: 189.5
900 10.07.2012 Несмачна Анастасія Сергіївна 698.3 163.0, 172.0, 188.0; ср. балл: 175.3
1670 20.07.2012 Омелянчук Ольга Олександрівна 692.8 156.0, 172.0, 180.0; ср. балл: 184.8
7 02.07.2012 Османова Ельмаз Русланівна 769.5 186.0, 198.5, 195.5; ср. балл: 189.5; золотая
561 06.07.2012 Османова Мер'єм Якубівна 655.9 165.0, 154.0, 163.5; ср. балл: 173.4
1034 11.07.2012 Пантілова Аліна Віталіївна 672.1 164.5, 161.5, 158.5; ср. балл: 187.6
1962 27.07.2012 Пашкульська Альона Леонідівна 684.5 156.0, 170.5, 177.0; ср. балл: 181
1349 16.07.2012 Перова Світлана Миколаївна 635.6 154.0, 150.0, 152.5; ср. балл: 179.1
672 09.07.2012 Петрова Альона Георгіївна 727.5 167.0, 177.5, 193.5; ср. балл: 189.5
965 11.07.2012 Плахотна Анастасія Андріївна 636.8 148.0, 147.0, 166.5; ср. балл: 175.3
1318 16.07.2012 Полінко Андрій Васильович 738.2 176.5, 175.0, 191.5; ср. балл: 195.2; серебряная
241 04.07.2012 Попхадзе Анастасія Ігоріївна 698.4 152.0, 170.0, 193.5; ср. балл: 182.9
1562 18.07.2012 Премислер Максим Михайлович 668.8 147.0, 173.5, 174.0; ср. балл: 174.3
737 09.07.2012 Рибалкіна Наталія Андріївна 666.8 158.0, 155.5, 178.0; ср. балл: 175.3
1341 16.07.2012 Романенко Ольга Олександрівна 706.6 168.0, 175.5, 184.0; ср. балл: 179.1
5 02.07.2012 Рудинець Ганна Сергіївна 720.4 175.5, 176.5, 186.5; ср. балл: 181.9
801 10.07.2012 Савіна Вікторія Миколаївна 761.4 184.0, 195.0, 191.0; ср. балл: 191.4; золотая
1024 11.07.2012 Саркісян Кристина Смбатівна 634.8 157.5, 157.5, 154.0; ср. балл: 165.8
1496 17.07.2012 Селімова Ельмаз Редванівна 598.5 152.5, 152.0, 131.0; ср. балл: 163
1734 23.07.2012 Сизон Діана Олегівна 653.1 152.5, 150.0, 171.5; ср. балл: 179.1
1970 27.07.2012 Сищук Артур Ігорович 661.4 151.5, 165.0, 162.0; ср. балл: 182.9
344 05.07.2012 Сіранчук Анастасія Олександрівна 622.2 152.5, 147.0, 163.5; ср. балл: 159.2
50 02.07.2012 Сосна Галина Петрівна 742.1 180.0, 177.5, 187.5; ср. балл: 197.1; серебряная
150 03.07.2012 Супрун Наталя Олександрівна 667.1 157.0, 172.5, 168.0; ср. балл: 169.6
238 04.07.2012 Тарасенко Олена Володимирівна 701.1 176.5, 179.0, 166.5; ср. балл: 179.1
443 05.07.2012 Токарєва Інна Олегівна 639 157.0, 144.5, 156.5; ср. балл: 181
266 04.07.2012 Трифонова Лідія Ігорівна 677.2 165.5, 166.5, 169.0; ср. балл: 176.2
127 03.07.2012 Халілова Еміне Мустафаївна 645.9 158.0, 167.0, 147.5; ср. балл: 173.4
1656 19.07.2012 Цупа Анастасія Вікторівна 697.4 169.0, 171.0, 184.0; ср. балл: 173.4
1451 17.07.2012 Чашлі Алімє Аметівна 609.4 145.0, 146.0, 145.0; ср. балл: 173.4
56 02.07.2012 Чугуй Андрій Вікторович 724.9 170.5, 175.5, 187.5; ср. балл: 191.4; золотая
542 06.07.2012 Шабанова Сабріна Діляверівна 632.8 138.5, 165.5, 145.0; ср. балл: 183.8
51 02.07.2012 Шамрай Анастасія Олегівна 614.6 161.0, 153.0, 139.5; ср. балл: 161.1
1378 16.07.2012 Шкеред Юлія Юріївна 727.4 178.0, 179.0, 187.5; ср. балл: 182.9
1188 12.07.2012 Шулєпова Валерія Ігорівна 601 146.0, 140.0, 134.0; ср. балл: 181
377 05.07.2012 Щербина Катерина Юріївна 679.1 164.0, 165.5, 170.5; ср. балл: 179.1
1009 11.07.2012 Югай Олександр Дмитрович 619.3 142.5, 147.0, 154.5; ср. балл: 175.3
71 03.07.2012 Юсупова Ельзара Русланівна 747.1 182.0, 187.5, 189.0; ср. балл: 188.6
1069 11.07.2012 Явдощук Іван Владиславович 658.6 142.5, 153.0, 184.0; ср. балл: 179.1

Обозначения в таблице:
? – оценка будет выставлена в соответствии с результатами вступительного экзамена
Жирным выделены оценки по профильным предметам

 
up
©2006-2022 КГМУ. Разработка и сопровождение – информационно-аналитический отдел.
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Design by SOFTSOUL.